Jembatan Timbang
No | Nama Provinsi | Jumlah | Beroperasi | Tidak Beroperasi |
1 | Bali | 4 | 2 | 2 |
2 | Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
3 | Banten | 3 | 2 | 1 |
4 | Bengkulu | 3 | 3 | 0 |
5 | DI Yogyakarta | 3 | 3 | 0 |
6 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
7 | Gorontalo | 3 | 3 | 0 |
8 | Jambi | 4 | 4 | 0 |
9 | Jawa Barat | 8 | 8 | 0 |
10 | Jawa Tengah | 17 | 16 | 1 |
11 | Jawa Timur | 20 | 20 | 0 |
12 | Kalimantan Barat | 6 | 5 | 1 |
13 | Kalimantan Selatan | 2 | 2 | 0 |
14 | Kalimantan Tengah | 2 | 2 | 0 |
15 | Kalimantan Timur | 1 | 1 | 0 |
16 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 |
17 | Lampung | 6 | 0 | 6 |
18 | Maluku | 1 | 1 | 0 |
19 | Nangroe Aceh Darussalam | 2 | 2 | 0 |
20 | NTB | 3 | 1 | 2 |
21 | NTT | 4 | 0 | 4 |
22 | Papua | 1 | 1 | 0 |
23 | Riau | 5 | 5 | 0 |
24 | Sulawesi Barat | 1 | 1 | 0 |
25 | Sulawesi Selatan | 12 | 12 | 0 |
26 | Sulawesi Tengah | 3 | 3 | 0 |
27 | Sulawesi Tenggara | 1 | 1 | 0 |
28 | Sulawesi Utara | 4 | 4 | 0 |
29 | Sumatera Barat | 9 | 9 | 0 |
30 | Sumatera Selatan | 5 | 5 | 0 |
31 | Sumatera Utara | 13 | 13 | 0 |
* Klik untuk melihat Detail Data masing - masing Provinsi |
No | Pedoman Penyelenggaraan UPPKB | |||
1 | Draft Penentuan Tipologi Jembatan Timbang | Download | ||
2 | DRAFT SK DIRJEN PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KELAIKAN OPERASI JEMBATAN TIMBANG | Download | ||
3 | KM 5 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN | Download | ||
4 | Pedoman Entry Laporan Untuk Masing-Masing Jembatan Timbang | Download | ||
5 | Pedoman Penilaian Jembatan Timbang | Download | ||
6 | Surat Edaran Dirjen Nomor 1 tahun 2004 | Download | ||
7 | Surat Edaran Dirjen nomor 1 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian muatan lebih | Download | ||
8 | Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 | Download | ||
9 | UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan | Download |
No comments
Post a Comment